Kriteria Prestasi | Definisi | Keperluan Minimum | Keperluan Skor Penuh | Ketetapan |
Logo dan Banner Kedai | Mengubah suai logo dan banner kedai anda untuk meningkatkan penampilan kedai. (Nota: Gunakan menu terlaris restoran sebagai logo kedai. Logo dan banner yang telah disetkan tidak dikira) | Dengan Logo dan Banner | 5 mata | |
Skor Rating Kedai | Memantau dan mengekalkan skor baik restoran dalam aplikasi bagi memastikan kepuasan pelanggan. | 4 bintang | 4.5 bintang dan ke atas | 5 mata |
Liputan Gambar Makanan % | Bilangan produk aktif yang mempunyai gambat yang dimuat naik sendiri oleh restoran. | >= 95% | 10 mata | |
On-Time Order % | Peratusan pesanan yang disiapkan dalam masa anggaran penyediaan. | 60% | 90% | 30 mata |
Kadar “Mark as Ready” Pesanan | Bilangan pesanan yang ditandakan sebagai “Sedia” oleh restoran dibahagikan dengan jumlah pesanan bersih. | 60% | 90% | 15 mata |
Kadar Pembatalan Pesanan oleh Kedai % | Peratusan pesanan yang dibatalkan oleh Restoran (contoh: disebabkan kehabisan stok atau restoran tutup). | 5% | 0.5% | 20 mata |
Pesanan Bermasalah % | Peratusan pesanan yang mempunyai isu seperti item hilang, item salah, atau stok habis. | 2% | 1% | 5 mata |
Kadar Jeda % | Peratusan henti sementara yang diambil oleh restoran berbanding jumlah waktu operasi. | 25% | 15% | 10 mata |
Total Mata | 100 mata | |||

Logo dan Banner Kedai: Sesuaikan logo dan banner kedai anda untuk meningkatkan daya tarikan kedai anda.

Skor Rating Kedai: Pantau dan kekalkan penilaian kedai anda dalam aplikasi untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Liputan Gambar Makanan %: Bilangan SKU aktif yang mempunyai imej dimuat naik oleh peniaga.

On-Time Order %: Peratusan pesanan yang disiapkan dalam anggaran masa penyediaan (ETA).

Kadar “Mark as Ready” Pesanan: Peratusan pesanan yang ditandakan sebagai “Sedia” oleh peniaga.

Kadar Pembatalan Pesanan oleh Kedai %: Peratusan pesanan yang dibatalkan oleh peniaga.

Pesanan Bermasalah %: Peratusan pesanan yang mempunyai isu seperti item hilang, item salah, atau item kehabisan stok.

Kadar Jeda %: Peratusan masa jeda yang diambil oleh peniaga berbanding jumlah waktu operasi.

